Les pictogrammes électriques
Classe d'isolation électrique
Classe | Symbole | Description |
---|---|---|
Classe I | ![]() | Les masses sont connectées au conducteur de terre. L'appareil doit obligatoirement être relié à la prise de terre de l'installation, pour un écoulement des courants de défauts. |
Classe II | ![]() | L'appareil possède une double isolation. Une défaut unique ne provoque pas d'intensité résiduelle sur la carcasse. La terre ne doit pas être connectée à cet appareil. |
Classe III | ![]() | Appareil fonctionnant à une tension de sécurité TBTS (50V maximum). Le transformateur ou le driver possède une isolation galvanique entre le primaire et secondaire de l'alimentation. |
L'indice IP
L’indice IP d’un appareil indique la protection contre la poussière (1er chiffre) et les liquides (2ème chiffre).
Indice IP 1er chiffre | Protection contre les corps solides | Indice IP 2ème chiffre | Protection contre les liquides |
---|---|---|---|
IP0X | Aucune protection | IPX0 | Aucune protection |
IP1X | Étanchéité envers les corps solides > 50mm | IPX1 | Étanchéité envers les chutes verticales de gouttes. |
IP2X | Étanchéité envers les corps solides > 12mm | IPX2 | Étanchéité envers les chutes de gouttes d'un angle maximum de 15° par rapport à la verticale. |
IP3X | Étanchéité envers les corps solides > 2.5mm | IPX3 | Étanchéité envers les chutes de gouttes d'un angle maximum de 60° par rapport à la verticale. |
IP4X | Étanchéité envers les corps solides > 1mm | IPX4 | Étanchéité totale des projections d'eau de toutes les directions. |
IP5X | Étanchéité envers les corps poussières et fines particules | IPX5 | Étanchéité envers les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm de diamètre, distance 2,5 à 3 mètres, débit nominal de 12,5 l/min) |
IP6X | Étanchéité totale envers les corps poussières et fines particules | IPX6 | Étanchéité envers les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12.5 mm de diamètre, distance 2,5 à 3 mètres, débit nominal de100 l/min) |
IPX7 | Étanchéité à l'immersion à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. | ||
IPX8 | Étanchéité à l'immersion à une profondeur de plus de 1 mètre pendant 1 heure. |
TBTS : Très Basse Tension de Sécurité
TBTS est un système dont le circuit secondaire est conçu et protégé de manière à ce que la tension ne dépasse pas une valeur sûre dans des conditions normales ou des pannes. Le circuit n’est pas directement connecté à la source d’alimentation principale, mais est alimenté par un transformateur ou un dispositif d’isolement équivalent. En résumé, si l’alimentation intègre un système de sécurité à très basse tension, les défauts possibles ne provoqueront pas de choc électrique. L’alimentation est isolée électriquement de la terre et des autres systèmes et comprend une isolation électrique.
Pictogramme | Description |
---|---|
![]() Pictogramme TBST SELV | Ce pictogramme montre les enroulements primaire et secondaire d'un transformateur TBTS. Les barres horizontales symbolisent la séparation des circuits. Le boîtier en forme de trou de serrure signifie que le transformateur est une source de sécurité. Le carré indique que le transformateur a un dispositif de protection intégré pour éviter les courts-circuits. |
![]() Pictogramme TBST SELV convertisseur | Ce pictogramme est un symbole universel pour les convertisseurs. Utilisé pour l'éclairage en TBTS. Ils doivent avoir un dispositif de protection contre les surintensités intégrées, classe II et porter la marque TBTS (ou SELV en anglais). |
![]() Pictogramme SELV | SELV : Safety Extra Low Voltage. C'est la dénomination anglaise de TBTS : très basse tension de sécurité. |
En résumé, un luminaire de classe III est un spot IPX5 alimenté + un driver TBTS – SELV. de classe II. Ce driver doit être monté hors zone et alimenter le spot par une conduite indépendante. Le primaire et secondaire ne doivent en aucun cas se mélanger. Ce système est surtout utilisé pour un montage en plafond dans le volume 1 (si le plafond est inférieur à 225 cm).